产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
---|
YGZB硅橡胶电缆应用范围
本产品适用于交流额定电压450/750V(YGCB额定电压为450/750V)及以下移动或固定敷设用电器仪表连接线或信号传输,电缆具有较好的热稳定性,能在高温、低温、腐蚀性中保持良好的电性能和柔软性,抗老化时间较长,使用寿命比较高的特点,适合冶金、电力、石化等行业具有移动耐温等特殊要求场合使用。
YGZB硅橡胶电缆使用特性:
1. 额定交流电压: 0.6/1KV;
工作温度: 不超过180℃;
环境温度:固定敷设不低于-60℃;
2. 电缆安装敷设温度应不低于-25℃。
基本型号及规格 :
YGZB 硅橡胶绝缘和护套镀锡铜丝移动用硅橡胶扁平软电缆
YGZB-J 硅橡胶绝缘和护套镀锡铜丝平行钢丝加强移动用硅橡胶扁平软电缆
YGZB-VFR 硅橡胶绝缘丁青护套移动用扁平软电缆
YGZB-450/750V-3*2.5 | ZR-YGZB-450/750V-3*2.5 | NH-YGZB-450/750V-3*2.5 |
YGZB-450/750V-3*4 | ZR-YGZB-450/750V-3*4 | NH-YGZB-450/750V-3*4 |
YGZB-450/750V-3*6 | ZR-YGZB-450/750V-3*6 | NH-YGZB-450/750V-3*6 |
YGZB-450/750V-3*10 | ZR-YGZB-450/750V-3*10 | NH-YGZB-450/750V-3*10 |
YGZB-450/750V-3*16 | ZR-YGZB-450/750V-3*16 | NH-YGZB-450/750V-3*16 |
YGZB-450/750V-3*25 | ZR-YGZB-450/750V-3*25 | NH-YGZB-450/750V-3*25 |
YGZB-450/750V-3*35 | ZR-YGZB-450/750V-3*35 | NH-YGZB-450/750V-3*35 |
YGZB-450/750V-3*50 | ZR-YGZB-450/750V-3*50 | NH-YGZB-450/750V-3*50 |
YGZB-450/750V-3*70 | ZR-YGZB-450/750V-3*70 | NH-YGZB-450/750V-3*70 |
YGZB-450/750V-3*95 | ZR-YGZB-450/750V-3*95 | NH-YGZB-450/750V-3*95 |
YGZB-450/750V-3*120 | ZR-YGZB-450/750V-3*120 | NH-YGZB-450/750V-3*120 |
YGZB-450/750V-3*150 | ZR-YGZB-450/750V-3*150 | NH-YGZB-450/750V-3*150 |
YGZB-450/750V-3*185 | ZR-YGZB-450/750V-3*185 | NH-YGZB-450/750V-3*185 |
YGZB-450/750V-3*240 | ZR-YGZB-450/750V-3*240 | NH-YGZB-450/750V-3*240 |
主要技术指标
1.成品电缆导体直流电阻(符合GB3956规定)参照附录A表3规定。
2.20℃时绝缘电阻不小于500MΩ/KM。
3.成品电缆经受交流50Hz2.5kV/5min电压试验不击穿。