 2025-02-21
2025-02-21 2022-11-14
2022-11-14 2023-01-05
2023-01-05 2016-05-17
2016-05-17 2019-09-26
2019-09-26 2024-01-30
2024-01-30 2022-11-19
2022-11-19 2022-11-29
2022-11-29 2012-06-20
2012-06-20 2025-05-19
2025-05-19更新时间:2025-06-08
JBHF1*70电机引接线:规格/型号/产品说明/厂家/价格/执行标准/应用范围等参数
 免费咨询:18175266911
  免费咨询:18175266911
| 供应厂家:安徽康泰仪表电缆厂 | |
| 一、产品名称:JBHF1*70电机引接线 | |
| 二、应用范围:适用于交流额定电压6000V及以下的电机绕组引出连接用,使用特性: 电线导体的长期允许工作温度应不超过90℃。 | |
| 执行标准:企业标准/JB6213-92 | |
| 三、产品型号: | |
| 型号 | 型号说明 | 
| JBHF | 6000V橡皮绝缘氯丁护套电机引接线 | 
| JV-70 | 镀锡铜芯导体聚氯乙烯绝缘电机引接线          | 
| JF-70 | 镀锡铜芯导体丁晴绝缘电机引接线 | 
| JXN-70 | 镀锡铜芯导体橡皮绝缘丁青护套电机引接线 | 
| JBQ-70 | 镀锡铜芯导体橡皮绝缘丁青护套电机引接线 | 
| JXF-70 | 镀锡铜芯导体橡皮绝缘氯丁护套电机引接线 | 
| JE-90 | 镀锡铜芯导体乙丙橡皮绝缘电机引接线 | 
| JEH-90 | 镀锡铜芯导体乙丙橡皮绝缘氯磺化聚乙烯护套电机引接线 | 
| JEM-90 | 镀锡铜芯导体乙丙橡皮绝缘氯醚护套电机引接线 | 
| JH-90 | 镀锡铜芯导体磺化聚乙烯绝缘电机引接线 | 
| JO-150 | 镀锡铜芯导体交联聚烯烬绝缘电机引接线 | 
| JFE-100 | 镀锡铜芯导体乙丙橡皮绝缘F级电机引接线 | 
| JFEM-100 | 镀锡铜芯导体乙丙橡皮绝缘氯醚护套F级电机引接线 | 
| JEFR | 镀锡铜芯导体橡皮绝缘氯丁护套电机引接线 | 
| JBYH | 镀锡铜芯导体氯磺化聚乙烯护套电机引接线 | 
| JEFR-ZR | 镀锡铜芯导体乙丙橡皮绝缘氯丁护套阻燃电机引接线 | 
| JG-150 | 镀锡铜芯导体硅橡胶绝缘电机引接线 | 
| JY-105 | 镀锡铜芯导体辐照阻燃交联绝缘电机引接线 | 
| JYJ-125 | 镀锡铜芯导体辐照阻燃交联绝缘电机引接线 | 
| 规格结构尺寸附表 | |||||||
| 规格 | 导       体 | 绝           缘 | 电线外径 | 导体电阻 | |||
| 结构 | 外径 | 标称厚度 | Z小厚度 | 标称 | 公差 | Ω/KM | |
| mm? | 根/mm | mm | mm | mm | mm | mm | 以下 | 
| 0.75 | 24/0.20 | 1.15 | 2.3 | 1.97 | 5.75 | ±0.25   | 26.7 | 
| 1 | 32/0.20 | 1.34 | 2.3 | 1.97 | 5.95 | ±0.25   | 20 | 
| 1.5 | 30/0.25 | 1.6 | 2.5 | 2.15 | 6.6 | ±0.30  | 13.7 | 
| 2 | 41/0.25 | 1.9 | 2.5 | 2.15 | 6.9 | ±0.30  | 9.9 | 
| 2.5 | 49/0.25 | 2 | 2.8 | 2.42 | 7.6 | ±0.30  | 8.21 | 
| 4 | 56/0.30 | 2.7 | 2.8 | 2.42 | 8.3 | ±0.30  | 5.09 | 
| 6 | 84/0.30 | 3.3 | 3 | 2.6 | 9.3 | ±0.30  | 3.39 | 
| 10 | 84/0.40 | 4.6 | 3 | 2.6 | 10.6 | ±0.30  | 1.95 | 
| 16 | 126/0.40 | 5.8 | 3.2 | 2.78 | 12.2 | ±0.30  | 1.24 | 
| 25 | 196/0.40 | 7.3 | 3.2 | 2.78 | 13.7 | 0.4 | 0.795 | 
| -0.3 | |||||||
| 35 | 276/0.40 | 8.6 | 3.4 | 2.96 | 15.4 | 0.4 | 0.565 | 
| -0.3 | |||||||
| 50 | 396/0.40 | 10.7 | 3.4 | 2.96 | 17.5 | 0.4 | 0.393 | 
| -0.3 | |||||||
| 70 | 360/0.50 | 12.4 | 3.6 | 3.14 | 19.6 | 0.5 | 0.277 | 
| -0.3 | |||||||
| 95 | 475/0.50 | 14.5 | 3.6 | 3.14 | 21.7 | 0.5 | 0.21 | 
| -0.3 | |||||||
| 120 | 608/0.50 | 16 | 4 | 3.5 | 24 | 0.5 | 0.164 | 
| -0.3 | |||||||
| 150 | 756/0.50 | 18 | 4.2 | 3.68 | 26.4 | 0.6 | 0.132 | 
| -0.3 | |||||||
| 185 | 925/0.50 | 20 | 4.5 | 3.95 | 29 | 0.6 | 0.108 | 
| -0.3 | |||||||
| 240 | 1221/0.50 | 23 | 4.8 | 4.22 | 32.6 | 0.6 |   | 
|   | 
 | ||||||