 2023-02-20
2023-02-20 2023-02-15
2023-02-15 2022-11-26
2022-11-26 2020-10-28
2020-10-28 2013-08-02
2013-08-02 2013-11-25
2013-11-25 2010-11-11
2010-11-11 2025-06-17
2025-06-17 2010-11-25
2010-11-25 2016-09-05
2016-09-05更新时间:2025-06-08
YGB3*95扁电缆厂家供应YGB橡套扁电缆免运费
 免费咨询:18175266911
  免费咨询:18175266911
生产执行标准: JB8735.-1998.线芯的长期充许工作温度应不超过65℃ ;“W”型电缆具有耐气候和一定的耐油性能,适宜于在户外或接触油污的场合使用,"B"代表扁平电缆;ZR-型电缆具有阻燃性能。
产品特点:特别柔软,尤耐弯折,往返移动,平稳不扭。室内户外,适应温度,酸碱油盐,均能防护。选材严格,工艺,性能可靠,寿命长久。
| 型号 | 产品名称 | 用途 | 额定电压V | 
| 
 | 橡套扁电缆 | 用于各种移动电器设备和工具 | 300/500 450/750 | 
| YGB | 硅橡胶扁电缆 | ||
| YCFB | 氯丁护套扁缆 | 用于各种移动电器设备和工具,电缆具有耐气候和一定的耐油性能 | 
 | 
| YCWB | 
 | ||
| CEFBG | 橡套控制扁缆 | 用于各种移动电器设备和电器 船用扁电缆 | 0.75 ~ 10 | 
| YRB | 橡套控制扁缆 | 用于各种移动电器设备和工具,电缆具有耐气候和一定的耐油性能 | 
 | 
| YRFB | |||
| GKFB | 重型橡套扁缆 | 移动配电装置及港口起重运输机械用铜芯橡皮绝缘橡皮护套扁型软电缆 高压场合 | 6000/ 10000 | 
| YGPB | 
| 规格型号 | 电压 | 规格型号 | 电压 | ||
| YCB | 2*1.5 | 450/750V | YCB | 2*2.5 | 450/750V | 
| YCB | 3*1.5 | 450/750V | YCB | 3*2.5 | 450/750V | 
| YCB | 4*1.5 | 450/750V | YCB | 4*2.5 | 450/750V | 
| YCB | 5*1.5 | 450/750V | YCB | 5*2.5 | 450/750V | 
| YCB | 6*1.5 | 450/750V | YCB | 6*2.5 | 450/750V | 
| YCB | 7*1.5 | 450/750V | YCB | 7*2.5 | 450/750V | 
| 规格型号 | 电压 | 规格型号 | 电压 | ||
| YCB | 2*4 | 450/750V | YCB | 2*6 | 450/750V | 
| YCB | 3*4 | 450/750V | YCB | 3*6 | 450/750V | 
| YCB | 4*4 | 450/750V | YCB | 4*6 | 450/750V | 
| YCB | 5*4 | 450/750V | YCB | 5*6 | 450/750V | 
| YCB | 6*4 | 450/750V | YCB | 6*6 | 450/750V | 
| YCB | 7*4 | 450/750V | YCB | 7*6 | 450/750V | 
| 规格型号 | 电压 | 规格型号 | 电压 | ||
| YCB | 2*10 | 0.6/1KV | YCB | 2*16 | 0.6/1KV | 
| YCB | 3*10 | 0.6/1KV | YCB | 3*16 | 0.6/1KV | 
| YCB | 4*10 | 0.6/1KV | YCB | 4*16 | 0.6/1KV | 
| YCB | 5*10 | 0.6/1KV | YCB | 5*16 | 0.6/1KV | 
| YCB | 6*10 | 0.6/1KV | YCB | 6*16 | 0.6/1KV | 
| YCB | 7*10 | 0.6/1KV | YCB | 7*16 | 0.6/1KV | 
| 规格型号 | 电压 | 规格型号 | 电压 | ||
| YCB | 2*25 | 0.6/1KV | YCB | 2*35 | 0.6/1KV | 
| YCB | 3*25 | 0.6/1KV | YCB | 3*35 | 0.6/1KV | 
| YCB | 4*25 | 0.6/1KV | YCB | 4*35 | 0.6/1KV | 
| YCB | 5*25 | 0.6/1KV | YCB | 5*35 | 0.6/1KV | 
| YCB | 6*25 | 0.6/1KV | YCB | 6*35 | 0.6/1KV | 
| YCB | 7*25 | 0.6/1KV | YCB | 7*35 | 0.6/1KV | 
| 规格型号 | 电压 | 规格型号 | 电压 | ||
| YCB | 2*95 | 0.6/1KV | YCB | 2*150 | 0.6/1KV | 
| YCB | 3*95 | 0.6/1KV | YCB | 3*150 | 0.6/1KV | 
| YCB | 4*95 | 0.6/1KV | YCB | 3*150+1*70 | 0.6/1KV | 
| YCB | 2*120 | 0.6/1KV | YCB | 2*185 | 0.6/1KV | 
| YCB | 3*120 | 0.6/1KV | YCB | 3*185 | 0.6/1KV | 
| YCB | 3*120+1*70 | 0.6/1KV | YCB | 3*185+1*95 | 450/750V | 
公司:www.ahtk1718.com