2016-09-05
2023-02-01
2022-10-09
2012-11-04
2020-10-28
2024-07-11
2012-08-07
2010-06-18
2012-05-02
2023-02-16更新时间:2025-06-10
YB3*25行车扁电缆产品主要用于是连接各种频繁移动式电气设备的铜芯橡皮绝缘橡皮护套软电缆,尤其适用于电动葫芦、行车及探伤设备,也可作自承式井道或倾斜式货架的安装。外护套根据不同的气候条件和使用场合,可专门定制,故此本产品亦可在露天使用。
  免费咨询:18175266911
YB3*25行车扁电缆/电动葫芦电缆/行车移动电缆
    YB3*25行车扁电缆主要用于是连接各种频繁移动式电气设备的铜芯橡皮绝缘橡皮护套软电缆,尤其适用于电动葫芦、行车及探伤设备,也可作自承式井道或倾斜式货架的安装。外护套根据不同的气候条件和使用场合,可专门定制,故此本产品亦可在露天使用。
用于起重机、港口等场合,适应各种天气。也可安装在干燥,潮湿的室内,及露天安装,可适应恶劣的气候条件。在-25℃-60℃可保持良好的柔性。
使用性能说明:
    Z大悬挂跨距可达150米,芯线和护套之间包覆特殊制成的纺织物作缓冲层,以防外界机械应力的损伤。电缆必须能在任一点自由停止,在安装前上端固定自由悬挂下垂数日。电缆不能有很小的弯曲。
额定电压:450/750V
单芯街面:1.5~2.5mm2
芯数:2~28芯
型 号  | 产品名称  | 额定电压 V  | 芯 数  | 标称截面 mm2  | 导体长期允许工作温度 ℃  | 
YR  | 天然丁苯绝缘及护套多芯移动型软电缆  | 300/500  | 1~20  | 1.0,1.5  | 65  | 
YRP  | 天然丁苯绝缘及护套金属屏蔽多芯移动型软电缆  | 300/500  | 1~20  | 1.0,1.5  | 65  | 
YRF  | 天然丁苯绝缘氯丁护套多芯移动型软电缆  | 300/500  | 1~20  | 1.0,1.5  | 65  | 
YRFP  | 天然丁苯绝缘氯丁护套金属屏蔽多芯移动型软电缆  | 300/500  | 1~20  | 1.0,1.5  | 65  | 
YB3*25行车扁电缆型号说明 
  | ||||||||||||||||||||||||||
YB3*25行车扁电缆规格参数  | ||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | |||||||||||||||||||||||||
规 格 standards  | 导体结构 conductor structure  | 电缆参考数据  | 20 ℃ 时Z小绝缘电阻 M Ω  | ||||
外径上限(宽度×厚度)  | 近似重量  | 20 ℃ Z大直流电阻  | |||||
芯数×截面积 mm2  | 根数 / 直径 mm  | Y B YBF YBZ mm  | Y B YBF YBZ Kg/mm  | 不镀锡 Ω /km  | 镀锡 Ω /km  | YB YBF  | YBZ  | 
3×4  | 56/0.30  | 19.6×8.9  | 285  | 4.95  | 5.09  | 50  | 400  | 
3×6  | 84/030  | 22.0×9.9  | 380  | 3.30  | 3.39  | ||
3×10  | 84/0.40  | 27.5×12  | 615  | 1.91  | 1.95  | ||
3×16  | 126/0.40  | 31.3×13.3  | 830  | 1.21  | 1.24  | ||
3×25  | 196/0.40  | 38.3×15.8  | 1230  | 0.78  | 0.795  | ||
3×35  | 276/0.40  | 42.8×17.6  | 1605  | 0.554  | 0.565  | 40  | 300  | 
3×50  | 396/0.40  | 49.2×20.0  | 2205  | 0.386  | 0.393  | ||
3×70  | 360/0.50  | 55.6×22.5  | 2965  | 0.272  | 0.277  | ||
3×4+2×1  | 56/0.30+32/0.20  | 25×8.5  | 427  | 4.95  | 5.0  | 50  | 400  | 
3×6+2×1  | 84/0.30+32/0.20  | 30×12  | 590  | 3.30  | 3.34  | 50  | 400  | 
3×6+2×1.5  | 84/0.30+30/0.25  | 30×12  | 600  | 3.30  | 3.38  | 50  | 400  | 
6×2.5+6×1.5  | 49/0.25+30/0.25  | 35×15  | 900  | 7.98  | 8.05  | 50  | 400  | 
3×4+4×2.5  | 56/0.30+49/0.25  | 32×9  | 520  | 4.95  | 5.03  | 50  | 400  | 
3×25+1×10  | 196/0.40+84/0.40  | 53×18  | 1800  | 0.78  | 0.81  | 50  | 400  | 
3×16+1×10  | 126/0.40+84/0.30  | 43×15  | 1200  | 1.21  | 1.27  | 50  | 400  | 
3×35+1×10  | 276/0.40+84/0.40  | 61×21  | 2500  | 0.554  | 0.56  | 40  | 300  | 
3×50+1×10  | 396/0.40+84/0.40  | 65×24  | 3200  | 0.386  | 0.392  | 40  | 300  | 
注:根据用户需要,可生产更多芯数的电缆。