WDZ-DCYJ/B-125-1*10机车电缆-天康电缆执行标准
超薄壁机车电缆 各种机车车辆及城轨地铁车辆的配电系统、控制系统、信号系统特别适用在狭小空间以及其它各种有阻燃要求的电器装置用 执行标准:GB12528.11-2003,TB/T1484.1-2001 型号及WDZ-DCYJ/B-125-1*10机车电缆-天康电缆型号说明:
DTRF机车电缆 | 特种复合材料薄壁绝缘轨道交通车辆用单芯电线 |
DTREF机车电缆 | 特种复合材料薄壁绝缘弹性体护套轨道交通车辆用单芯电线 |
WDZ-DCYJ/B-125机车电缆 | 耐125℃薄壁绝缘交联聚烯烃绝缘铁路机车车辆用单芯电缆 |
WDZ-DCK/B-100机车电缆 | 耐100℃薄壁绝缘交联聚烯烃绝缘多芯电缆 |
WDZ-DCKP/B-100机车电缆 | 耐100℃薄壁绝缘交联聚烯烃绝缘型多芯电缆 |
WDZ-DCK/B-125机车电缆 | 耐125℃薄壁绝缘交联聚烯烃绝缘多芯电缆 |
WDZ-DCKP/B-125机车电缆 | 耐125℃薄壁绝缘交联聚烯烃绝缘型多芯电缆 |
WDZ-DCYJ/B-125-1*10机车电缆-天康电缆规格参数:
型号 | 导体标称截面mm2 | 导体结构根数/单线直径mm | 绝缘标称厚度mm | 电缆外径mm | |
标称值 | Z大值 | ||||
WDZ-DCYJ-125 500V | 1 | 32/0.20 | 0.4 | 2.2 | 2.3 |
1.5 | 48/0.20 | 0.5 | 2.7 | 2.8 | |
2.5 | 77/0.20 | 0.5 | 3.1 | 3.2 | |
4 | 126/0.20 | 0.5 | 3.8 | 3.9 | |
WDZ-DCYJ-125 750V | 0.75 | 24/0.20 | 0.8 | 2.73 | 3.00 |
1 | 32/0.20 | 0.8 | 3.02 | 3.30 | |
1.5 | 48/0.20 | 0.8 | 3.2 | 3.6 | |
2.5 | 77/0.20 | 0.8 | 3.65 | 4.20 | |
4 | 126/0.20 | 0.8 | 4.52 | 5.0 | |
6 | 189/0.20 | 0.8 | 5.2 | 5.7 | |
10 | 322/0.20 | 1.2 | 7.1 | 7.7 | |
16 | 513/0.20 | 1.2 | 8.3 | 9.0 | |
25 | 798/0.20 | 1.2 | 9.7 | 10.5 | |
35 | 1121/0.20 | 1.2 | 10.9 | 11.8 | |
50 | 703/0.30 | 1.4 | 12.9 | 13.9 | |
70 | 999/0.30 | 1.6 | 15.3 | 16.5 | |
95 | 1332/0.30 | 1.6 | 17.2 | 18.6 | |
120 | 1702/0.30 | 1.8 | 19.4 | 21.0 | |
150 | 2109/0.30 | 2 | 21.7 | 23.4 | |
185 | 1443/0.40 | 2 | 23.6 | 25.5 | |
240 | 1924/0.40 | 2.2 | 27.2 | 29.4 | |
300 | 2368/0.40 | 2.2 | 29.7 | 32.0 | |
WDZ-DCYJ-125 1.5kV | 0.75 | 24/0.20 | 1.2 | 3.53 | 3.9 |
1 | 32/0.20 | 1.2 | 3.7 | 4.1 | |
1.5 | 48/0.20 | 1.2 | 4.0 | 4.4 | |
2.5 | 77/0.20 | 1.2 | 4.5 | 5.0 | |
4 | 126/0.20 | 1.2 | 5.35 | 5.9 | |
6 | 189/0.20 | 1.2 | 6.0 | 6.6 | |
10 | 322/0.20 | 1.4 | 7.5 | 8.1 | |
16 | 513/0.20 | 1.4 | 8.7 | 9.4 | |
25 | 798/0.20 | 1.4 | 10.1 | 10.9 | |
35 | 1121/0.20 | 1.4 | 11.3 | 12.2 | |
50 | 703/0.30 | 1.6 | 13.3 | 14.4 | |
70 | 999/0.30 | 1.8 | 15.7 | 17.0 | |
95 | 1332/0.30 | 2 | 18.0 | 19.4 | |
120 | 1702/0.30 | 2.2 | 19.6 | 21.4 | |
150 | 2109/0.30 | 2.4 | 22.5 | 24.2 | |
185 | 1443/0.40 | 2.4 | 24.4 | 26.3 | |
240 | 1924/0.40 | 2.6 | 28.0 | 30.2 | |
300 | 2368/0.40 | 2.6 | 30.5 | 32.8 | |
WDZ-DCYJ-125 3kV | 0.75 | 24/0.20 | 1.4 | 3.93 | 4.3 |
1 | 32/0.20 | 1.4 | 4.1 | 4.5 | |
1.5 | 48/0.20 | 1.4 | 4.4 | 4.8 | |
2.5 | 77/0.20 | 1.4 | 4.85 | 5.3 | |
4 | 126/0.20 | 1.4 | 5.75 | 6.3 | |
6 | 189/0.20 | 1.4 | 6.38 | 7.0 | |
10 | 322/0.20 | 1.6 | 7.9 | 8.5 | |
16 | 513/0.20 | 1.6 | 9.1 | 9.8 | |
25 | 798/0.20 | 1.6 | 10.5 | 11.3 | |
35 | 1121/0.20 | 1.6 | 11.7 | 12.6 | |
50 | 703/0.30 | 2 | 14.1 | 15.2 | |
70 | 999/0.30 | 2 | 16.1 | 17.4 | |
95 | 1332/0.30 | 2.2 | 18.4 | 19.8 | |
120 | 1702/0.30 | 2.4 | 20.2 | 21.8 | |
150 | 2109/0.30 | 2.6 | 22.9 | 24.6 | |
185 | 1443/0.40 | 2.6 | 24.8 | 26.8 | |
240 | 1924/0.40 | 2.8 | 28.4 | 30.6 | |
300 | 2368/0.40 | 2.8 | 30.9 | 33.4 | |
WDZ-DCYJ/B-125 750V | 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 1.50 |
0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.65 | 1.75 | |
1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 1.85 | |
1.2 | 19/0.28 | 0.25 | 1.90 | 2.00 | |
1.5 | 19/0.32 | 0.25 | 2.10 | 2.15 | |
2.0 | 19/0.37 | 0.25 | 2.35 | 2.45 | |
2.5 | 19/0.41 | 0.25 | 2.55 | 2.65 | |
4 | 19/0.52 | 0.25 | 3.10 | 3.20 | |
6 | 19/0.64 | 0.3 | 3.80 | 3.85 |
WDZ-DCYJ/B-125-1*6机车电缆维护保养:
(一)电缆维护的规范。
1、防止终端的绝缘套管的表面污闪
定期清扫绝缘套管表面的尘土。污秽严重的地方应相应增加清扫次数。
2、检查高位差安装的电缆的外表
由于高位差电缆的内护套等在重力和震动较大情况下,易产生疲劳和龟裂损坏,对电缆的使用影响很大。
a、外皮脱落40%以上或铠装层已裸锈,应涂防锈漆加以保护。
b、电缆的金属护套若有裂纹、龟裂和腐蚀等现象时,应先做暂时处理,并记好记录,以便计划检修安排更换。
c、电缆或保护管等若有撞伤现象,电缆的安装辅助装置若有缺少等,应即时修复。
3、电缆终端的维护
a、终端有发热现象,应停电处理。
b、相色标示是否清楚,不清楚时应重标相色。
c、接地是否良好,若接地不良应重新处理,使接地件符合标准。
d、电缆铭牌是否完好和正确,如有损坏应重新更换。
e、终端壳体若有裂纹、沙眼等,应及时安排更换。
4、负荷监测
a、定期测量电缆各相的负荷电流,分析负荷不平衡的原因。
b、定期测量电缆外表的实际温度,确定电缆是否过热,以防绝缘过早老化。
c、肉眼关擦电缆终端和其他电气设备的连接点是否有过热现象。一般铝金属的电气设备过热后呈灰白色;铜金属电气设备过热后呈浅红色。
5、隧道、电缆沟、人井和排管的检查
a、检查门、锁是否开闭正常,各进出口、通风口防小动物进入的设施是否完好,发现问题必须立即解决。
b、检查有无渗水、积水,有积水应立即排除,并将渗漏处修好。
c、检查其内的电缆、接头、接地情况是否正常。
d、测量接地电阻和电缆外皮的电位,防止腐蚀。电缆外表部分的检查同上述第2点。
e、检查支架上的电缆有无磕伤或擦伤现象,支架有否脱落等,有不良现象时,能处理的及时处理好,不能处理的应做好记录,安排计划及时解决。
f、检查通风、照明、防水设施是否良好,土建部分有否下沉和开裂,如存在问题应做好缺陷记录,并及时处理。
h、疏通备用排管、清除淤泥杂物,这是检查排管是否因地沉损坏的有效和简便方法。