品牌 | 其他品牌 | 外表材质 | 聚氯乙烯 |
---|---|---|---|
颜色 | 黑色 | 芯数 | 6 |
护套材质 | 聚氯乙烯 | 应用范围 | 电力系统 |
绝缘厚度 | 1.2 | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*95+3*16变频电缆执行标准:
GB/T12706.2 《额定电压1KV到35kV挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分》
GB/T3956 《电力电缆铜、铝导电线芯》
GB3953 《电工圆铜线 》
GB3955 《电工圆铝线》
GB2952 《电缆外护套》
GB6995 《电线电缆识别标志方法》
GB4005 《电线电缆交货盘》
GB8170 《数字修约规则》
GB50217 《电力电缆工程设计规范》
DL401 《 高压电缆选用导则》
IEC183 《 高压电缆选用导则》
BPYJVRP-0.6/1KV-3*95+3*16变频电缆使用特性:
1. 交流额定电压:U0/U 0.6/1KV
Z高工作温度:硅橡胶绝缘180℃ 氟46绝缘200℃和260℃两种
聚氯乙烯绝缘70℃交联聚乙烯90℃
Z低环境温度:敷设电缆时的环境温度应不低于-40℃;聚氯乙烯护套电缆不低于0℃。
2. 电缆安装敷设温度应不低于-25℃。
3. 电缆允许弯曲半径:电缆Z小为电缆外径的10倍
变频电缆主要用于变频电源和变频电机之间连接用的电缆,以及额定电压1KV及以下的输配电线路中,作输送电能用.尤其适用于造纸、冶金、金属加工、矿山、铁路和食品加工等行业。
型号选型:
BPYJVRP-0.6/1KV
多股细铜丝导体交联聚乙烯绝缘铜带绕包屏蔽70℃聚氯乙烯护套0.6/1KV变频电力电缆
ZR-BPYJVRP-0.6/1KV
多股细铜丝导体交联聚乙烯绝缘铜带绕包屏蔽70℃阻燃聚氯乙烯护套0.6/1KV变频电力电缆
ZA-BPYJVRP-0.6/1KV
多股细铜丝导体交联聚乙烯绝缘铜带绕包屏蔽105℃聚氯乙烯护套0.6/1KV变频电力电缆A类阻燃
ZB-BPYJVRP-0.6/1KV
多股细铜丝导体交联聚乙烯绝缘铜带绕包屏蔽90℃聚氯乙烯护套0.6/1KV变频电力电缆B类阻燃
ZC-BPYJVRP-0.6/1KV
多股细铜丝导体交联聚乙烯绝缘铜带绕包屏蔽聚70℃氯乙烯护套0.6/1KV变频电力电缆C类阻燃
NH-BPYJVRP-0.6/1KV
多股细铜丝导体云母绕包耐火层交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带绕包屏蔽0.6/1KV阻燃耐火变频电力电缆
ZN-BPYJVRP-0.6/1KV
多股细铜丝导体云母绕包耐火层交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带绕包屏蔽0.6/1KV阻燃耐火变频电力电缆
ZAN-BPYJVRP-0.6/1KV
多股细铜丝导体云母绕包耐火层交联聚乙烯绝缘铜带绕包屏蔽105℃聚氯乙烯护套0.6/1KV阻燃耐火变频电力电缆A类阻燃
ZBN-BPYJVRP-0.6/1KV
多股细铜丝导体云母绕包耐火层交联聚乙烯绝缘铜带绕包屏蔽90℃聚氯乙烯护套0.6/1KV阻燃耐火变频电力电缆B类阻燃
ZCN-BPYJVRP-0.6/1KV
多股细铜丝导体云母绕包耐火层交联聚乙烯绝缘铜带绕包屏蔽70℃聚氯乙烯护套0.6/1KV阻燃耐火变频电力电缆C类阻燃
规格选型:
BPYJVRP-0.6/1KV-3*2.5 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*2.5 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*2.5 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*4 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*4 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*4 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*6 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*6 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*6 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*10 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*10 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*10 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*16 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*16 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*16 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*25 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*25 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*25 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*35 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*35 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*35 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*50 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*50 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*50 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*70 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*70 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*70 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*95 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*95 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*95 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*120 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*120 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*120 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*150 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*150 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*150 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*185 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*185 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*185 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*240 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*240 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*240 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*300 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*300 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*300 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*2.5+1*1.5 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*2.5+1*1.5 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*2.5+1*1.5 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*4+1*2.5 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*6+1*4 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*6+1*4 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*6+1*4 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*10+1*6 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*10+1*6 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*10+1*6 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*16+1*10 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*16+1*10 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*16+1*10 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*25+1*16 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*25+1*16 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*25+1*16 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*35+1*16 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*35+1*16 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*35+1*16 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*50+1*25 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*50+1*25 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*50+1*25 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*70+1*35 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*70+1*35 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*70+1*35 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*95+1*50 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*95+1*50 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*95+1*50 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*120+1*70 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*120+1*70 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*120+1*70 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*150+1*70 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*150+1*70 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*150+1*70 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*185+1*95 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*185+1*95 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*185+1*95 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*240+1*120 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*240+1*120 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*240+1*120 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*300+1*150 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*300+1*150 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*300+1*150 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*2.5+3*0.5 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*2.5+3*0.5 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*2.5+3*0.5 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*4+3*0.75 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*4+3*0.75 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*4+3*0.75 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*6+3*1.0 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*6+3*1.0 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*6+3*1.0 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*10+3*1.5 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*10+3*1.5 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*10+3*1.5 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*16+3*2.5 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*16+3*2.5 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*16+3*2.5 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*25+3*4 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*25+3*4 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*25+3*4 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*35+3*6 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*35+3*6 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*35+3*6 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*50+3*10 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*50+3*10 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*50+3*10 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*70+3*10 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*70+3*10 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*70+3*10 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*95+3*16 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*95+3*16 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*95+3*16 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*120+3*16 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*120+3*16 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*120+3*16 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*150+3*25 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*150+3*25 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*150+3*25 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*185+3*25 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*185+3*25 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*185+3*25 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*240+3*35 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*240+3*35 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*240+3*35 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*300+3*50 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*300+3*50 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*300+3*50 |
1)导体:采用多股细圆形铜线绞合成圆导体,其组成、性能和外观应符合GB/T3956标准中第5类电工用退火软铜导体的规定。
(2)绝缘:绝缘应采用进联聚乙烯(XLPE)材料,其性能应符合相应的国家标准或行业标准的规定。绝缘的平均厚度不小于标称值,Z薄点厚度应不小于标称值的90%0.1mm。
(3)成缆:电缆成缆采用3+3结构成缆,三中性线应在两主线间隙,电缆结构圆整,不圆整度小于10%,采用无卤阻燃填充及包带材料。
(4)内衬层:内衬层采用挤包形式,采用无卤低烟阻燃护套材料,其厚度应满足GB/T12706-2008的要求。
(5)金属复合屏蔽:金属屏蔽采用铜丝疏绕屏蔽加软铜带重叠绕包屏蔽。铜丝疏绕屏蔽要均匀,不应有偏绕,不允许断线,铜丝载面满足屏蔽和短路电流的需要。铜带屏蔽将疏绕铜丝扎紧,铜带重叠率不小于15%。(供货商可提供符合GB/T 12706.2-2008中第10条规定的其他屏蔽方式)。
(6)外护套:采用无卤低烟阻燃护套材料,标称厚度按GB/T12706.1-2008的规定,Z薄点厚度应不小于标称值的80%0.1mm。
(7)外观标识:成品电缆的护套表面应有生产厂家、电缆型号、额定电压、米标和生产年份、批号的连续标记,标志应字迹清楚、容易辨认、耐擦。