产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
---|
DJFP2VP2 | 氟塑料绝缘铝塑复合铜带对屏蔽加总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 |
ZR-DJFP2VP2 | 氟塑料绝缘铝塑复合铜带对屏蔽加总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃计算机电缆 |
ZR-NH-DJFP2VP2 | 氟塑料绝缘铝塑复合铜带对屏蔽加总屏蔽聚氯乙烯护套耐火计算机电缆 |
本产品选用氟聚合物材料,采用的氟聚合物挤出设备生产,产品具有优良的电器性能,且具有耐高温、耐酸碱、防腐、耐老化等优异性能。广泛应用于电力、化工、石油、治金等领域及高温环境中作为电器、仪表的连接和自动控制系统的传输线长期使用。
1、导体材质:铜导体
2、绝缘材料:氟聚合物绝缘电缆为200℃;
3、对屏蔽材料:铝塑复合铜带绕包总屏蔽
4、总屏蔽材料:铝塑复合铜带带绕包总屏蔽
5、内护套:聚氯乙烯护套/PP带绕包
6、铠装:镀锌钢带铠装绕包
7、护套材料:聚氯乙烯护套挤管式颜色黑色
1、额定电压:300/500V及以下
2、电缆正常允许时导体工作温度:氟聚合物绝缘电缆为200℃;
3、电缆短路时导体温度:氟聚合物绝缘电缆为260℃.(短路持续时间为5秒);
4、电缆安装时的弯曲半径:
①无铠装或金属丝屏蔽电缆:6D
②有铠装或金属丝屏蔽电缆:12D
5、屏蔽线组的工作电容(1kHz):≤280pF/m.
6、电缆线组间的分布电感≤0.8Μh/m;
7、电缆线组间的电容不平衡:在测试频率为1kHz,电缆长度为250m时应不大于300 pF.
ZR-DJFP2VP2-300/500V-1*2*0.75 | ZR-DJFP2VP2-300/500V-2*2*0.75 | ZR-DJFP2VP2-300/500V-3*2*0.75 |
ZR-DJFP2VP2-300/500V-1*2*1.0 | ZR-DJFP2VP2-300/500V-2*2*1.0 | ZR-DJFP2VP2-300/500V-3*2*1.0 |
ZR-DJFP2VP2-300/500V-1*2*1.5 | ZR-DJFP2VP2-300/500V-2*2*1.5 | ZR-DJFP2VP2-300/500V-3*2*1.5 |
ZR-DJFP2VP2-300/500V-1*2*2.5 | ZR-DJFP2VP2-300/500V-2*2*2.5 | ZR-DJFP2VP2-300/500V-3*2*2.5 |
ZR-DJFP2VP2-300/500V-4*2*0.75 | ZR-DJFP2VP2-300/500V-5*2*0.75 | ZR-DJFP2VP2-300/500V-6*2*0.75 |
ZR-DJFP2VP2-300/500V-4*2*1.0 | ZR-DJFP2VP2-300/500V-5*2*1.0 | ZR-DJFP2VP2-300/500V-6*2*1.0 |
ZR-DJFP2VP2-300/500V-4*2*1.5 | ZR-DJFP2VP2-300/500V-5*2*1.5 | ZR-DJFP2VP2-300/500V-6*2*1.5 |
ZR-DJFP2VP2-300/500V-4*2*2.5 | ZR-DJFP2VP2-300/500V-5*2*2.5 | ZR-DJFP2VP2-300/500V-6*2*2.5 |
ZR-DJFP2VP2-300/500V-7*2*0.75 | ZR-DJFP2VP2-300/500V-8*2*0.75 | ZR-DJFP2VP2-300/500V-10*2*0.75 |
ZR-DJFP2VP2-300/500V-7*2*1.0 | ZR-DJFP2VP2-300/500V-8*2*1.0 | ZR-DJFP2VP2-300/500V-10*2*1.0 |
ZR-DJFP2VP2-300/500V-7*2*1.5 | ZR-DJFP2VP2-300/500V-8*2*1.5 | ZR-DJFP2VP2-300/500V-10*2*1.5 |
ZR-DJFP2VP2-300/500V-7*2*2.5 | ZR-DJFP2VP2-300/500V-8*2*2.5 | ZR-DJFP2VP2-300/500V-10*2*2.5 |
ZR-DJFP2VP2-300/500V-12*2*0.75 | ZR-DJFP2VP2-300/500V-16*2*0.75 | ZR-DJFP2VP2-300/500V-24*2*0.75 |
ZR-DJFP2VP2-300/500V-12*2*1.0 | ZR-DJFP2VP2-300/500V-16*2*1.0 | ZR-DJFP2VP2-300/500V-24*2*1.0 |
ZR-DJFP2VP2-300/500V-12*2*1.5 | ZR-DJFP2VP2-300/500V-16*2*1.5 | ZR-DJFP2VP2-300/500V-24*2*1.5 |
ZR-DJFP2VP2-300/500V-12*2*2.5 | ZR-DJFP2VP2-300/500V-16*2*2.5 | ZR-DJFP2VP2-300/500V-24*2*2.5 |
0.5平方20℃时直流电阻≤ 36.0Ω/km
0.75平方20℃时直流电阻≤24.5Ω/km
1.0平方20℃时直流电阻≤18.1Ω/km
1.5平方20℃时直流电阻≤12.1Ω/km
2.5平方20℃时直流电阻≤7.98Ω/km