品牌 | 其他品牌 | 外表材质 | 聚氯乙烯 |
---|---|---|---|
颜色 | 黑色 | 线芯材质 | CU |
护套材质 | PVC | 应用范围 | 电力系统 |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
WDZA-YJY-8.7/10KV-3*300高压电缆使用特点
1、电缆导体的允许长期工作温度为90℃。
2、短路时(Z长持续时间不超过5秒)电缆导体的温度不超过250℃。
3、电缆敷设时的环境温度不得低于0℃。
4、电缆的Z小弯曲半径:三芯电缆不小于电缆外径的15倍;单芯电缆不小于电缆外径的20倍。
5、电缆的工频额定电压U0/U为0.6/1kV~26/35kV。U0:电缆设计用的导体对地或金属屏蔽之间的额定工频电压,称相电压;U:电缆设计用的导体间的额定工频电压,称线电压;Um:设备可承受的系统电压"的Z大值。
WDZA-YJY-8.7/10KV-3*300高压电缆产品结构:
电缆结构:圆形
导体截面:导体铜单线应采用GB/T 3953中TR型圆铜线。
绝缘材料及厚度:主绝缘选用超净交联聚乙烯料,半导电屏蔽料采用超光滑交联型材料
颜色区分:电线电缆识别标志GB 6995.3色带区分
护套厚度:电缆外护套任意点Z小测量厚度不小于标称厚度的90%
护套材料及颜色:电缆外护套材料为低烟无卤聚乙烯,外护套应牢固包覆在金属护套上,外护套其他性能应符合 GB/T 2952中的相应规定
WDZA-YJY-8.7/10KV | 铜芯导体交联聚乙烯绝缘无卤低烟A类阻燃电力电缆额定电压8.7/10KV |
WDZB-YJY-8.7/10KV | 铜芯导体交联聚乙烯绝缘无卤低烟B类阻燃电力电缆额定电压08.7/10KV |
WDZC-YJY-8.7/10KV | 铜芯导体交联聚乙烯绝缘无卤低烟C类阻燃电力电缆额定电压8.7/10KV |
WDZA-YJY23-8.7/10KV | 铜芯导体交联聚乙烯绝缘镀锌钢带铠装无卤低烟A类阻燃电力电缆额定电压8.7/10KV |
WDZB-YJY23-8.7/10KV | 铜芯导体交联聚乙烯绝缘镀锌钢带铠装无卤低烟B类阻燃电力电缆额定电压8.7/10KV |
WDZC-YJY23-8.7/10KV | 铜芯导体交联聚乙烯绝缘镀锌钢带铠装无卤低烟C类阻燃电力电缆额定电压8.7/10KV |
WDZA-YJY33-8.7/10KV | 铜芯导体交联聚乙烯绝缘镀锌钢丝铠装无卤低烟A类阻燃电力电缆额定电压8.7/10KV |
WDZB-YJY33-8.7/10KV | 铜芯导体交联聚乙烯绝缘镀锌钢丝铠装无卤低烟B类阻燃电力电缆额定电压8.7/10KV |
WDZC-YJY33-8.7/10KV | 铜芯导体交联聚乙烯绝缘镀锌钢丝铠装无卤低烟C类阻燃电力电缆额定电压8.7/10KV |
WDZA-YJY63-8.7/10KV | 铜芯导体交联聚乙烯绝缘不锈钢钢带铠装无卤低烟A类阻燃电力电缆额定电压8.7/10KV |
WDZB-YJY63-8.7/10KV | 铜芯导体交联聚乙烯绝缘不锈钢钢带铠装无卤低烟B类阻燃电力电缆额定电压8.7/10KV |
WDZC-YJY63-8.7/10KV | 铜芯导体交联聚乙烯绝缘不锈钢钢带铠装无卤低烟C类阻燃电力电缆额定电压8.7/10KV |
WDZA-YJY73-8.7/10KV | 铜芯导体交联聚乙烯绝缘不锈钢钢丝铠装无卤低烟A类阻燃电力电缆额定电压8.7/10KV |
WDZB-YJY73-8.7/10KV | 铜芯导体交联聚乙烯绝缘不锈钢钢丝铠装无卤低烟B类阻燃电力电缆额定电压8.7/10KV |
规格选型:
WDZA-YJY-8.7/10KV-1*35 | WDZA-YJY-8.7/10KV-1*50 | WDZA-YJY-8.7/10KV-1*70 |
WDZA-YJY-8.7/10KV-1*95 | WDZA-YJY-8.7/10KV-1*120 | WDZA-YJY-8.7/10KV-1*150 |
WDZA-YJY-8.7/10KV-1*185 | WDZA-YJY-8.7/10KV-1*240 | WDZA-YJY-8.7/10KV-1*300 |
WDZA-YJY-8.7/10KV-3*35 | WDZA-YJY-8.7/10KV-3*50 | WDZA-YJY-8.7/10KV-3*70 |
WDZA-YJY-8.7/10KV-3*95 | WDZA-YJY-8.7/10KV-3*120 | WDZA-YJY-8.7/10KV-3*150 |
WDZA-YJY-8.7/10KV-3*185 | WDZA-YJY-8.7/10KV-3*240 | WDZA-YJY-8.7/10KV-3*300 |
型号推荐:
WDZA-YJY-3.6/6KV | 铜芯导体交联聚乙烯绝缘无卤低烟A类阻燃电力电缆额定电压3.6/6KV |
WDZA-YJY-6/6KV | 铜芯导体交联聚乙烯绝缘无卤低烟A类阻燃电力电缆额定电压6/6KV |
WDZA-YJY-6/10KV | 铜芯导体交联聚乙烯绝缘无卤低烟A类阻燃电力电缆额定电压6/10KV |
WDZA-YJY-8.7/10KV | 铜芯导体交联聚乙烯绝缘无卤低烟A类阻燃电力电缆额定电压8.7/10KV |
WDZA-YJY-8.7/15KV | 铜芯导体交联聚乙烯绝缘无卤低烟A类阻燃电力电缆额定电压8.7/15KV |
WDZA-YJY-12/20KV | 铜芯导体交联聚乙烯绝缘无卤低烟A类阻燃电力电缆额定电压12/20KV |
WDZA-YJY-18/30KV | 铜芯导体交联聚乙烯绝缘无卤低烟A类阻燃电力电缆额定电压18/30KV |
WDZA-YJY-26/35KV | 铜芯导体交联聚乙烯绝缘无卤低烟A类阻燃电力电缆额定电压26/35KV |