品牌 | 其他品牌 | 外表材质 | 其他 |
---|---|---|---|
颜色 | 黑色 | 线芯材质 | CU |
护套材质 | 其他 | 应用范围 | 机械仪表系统 |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
高温耐火电线电缆-NH-KFFRP控制电缆产品简介
本产品适用于交流额定电压0.6/1KV及以下电器仪表的连接线和自动控制系统的传输线,具有耐油、 防水、 耐磨、 耐酸碱及各种腐蚀性气体、 耐老化、 不燃烧等优异性能, 适合冶金、 电力、 石化等行业。
高温耐火电线电缆-NH-KFFRP控制电缆
适用范围:广泛用于电力、石油化工、钢铁、冶炼、电厂、焦化厂、航空、电子、船舶、港口、汽车制造等高温工业中移动电器设备之间的电器连接,及耐温等特殊要求场合的控制、照明、通讯线路及监控回路的使用。
电缆结构:导体2 类绞合或 5 类软铜导体 绝缘氟塑料(F46)填充 高温填充绳 包带薄型阻燃布带 屏蔽 裸铜丝(≥80%编织密度) 外护套 氟塑料(F46)产品标准TICW/03-2009
技术参数:额定电压(U0/U)450/750V 温度等级 使用环境温度:-50℃~+150℃导体最高运行温度:+200℃ 最小弯曲半径 16D(5 类导体结构)20D(2 类导体结构)注:D 为电缆实际外径 敷设方式:穿管敷设、浅槽敷设、电缆沟敷设、隧道敷设、夹层敷设、支持式架空敷设、悬挂式架空敷设等。
使用特性:
额定电压: U0/U为450/750V和0.6/1kV电缆导体的长期允许工作温度为: 200℃低使用环境温度为: -65℃ 电缆的允许弯曲半径:无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的8倍 有铠装或屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的15倍
号 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
1 | NH-KFFRP-450/750V | 2*1.5 | 米 | 100 | 8.6700 | 867.00 |
2 | NH-KFFRP-450/750V | 3*1.5 | 米 | 100 | 10.7300 | 1073.00 |
3 | NH-KFFRP-450/750V | 4*1.5 | 米 | 100 | 12.9700 | 1297.00 |
4 | NH-KFFRP-450/750V | 5*1.5 | 米 | 100 | 15.2500 | 1525.00 |
5 | NH-KFFRP-450/750V | 6*1.5 | 米 | 100 | 17.5400 | 1754.00 |
6 | NH-KFFRP-450/750V | 7*1.5 | 米 | 100 | 19.3400 | 1934.00 |
7 | NH-KFFRP-450/750V | 8*1.5 | 米 | 100 | 21.6000 | 2160.00 |
8 | NH-KFFRP-450/750V | 9*1.5 | 米 | 100 | 24.1200 | 2412.00 |
9 | NH-KFFRP-450/750V | 10*1.5 | 米 | 100 | 27.5300 | 2753.00 |
10 | NH-KFFRP-450/750V | 12*1.5 | 米 | 100 | 32.5000 | 3250.00 |
11 | NH-KFFRP-450/750V | 14*1.5 | 米 | 100 | 36.6200 | 3662.00 |
12 | NH-KFFRP-450/750V | 16*1.5 | 米 | 100 | 40.8300 | 4083.00 |
13 | NH-KFFRP-450/750V | 15*1.5 | 米 | 100 | 38.9100 | 3891.00 |
14 | NH-KFFRP-450/750V | 18*1.5 | 米 | 100 | 44.8100 | 4481.00 |
15 | NH-KFFRP-450/750V | 20*1.5 | 米 | 100 | 48.6100 | 4861.00 |
16 | NH-KFFRP-450/750V | 22*1.5 | 米 | 100 | 53.5700 | 5357.00 |
17 | NH-KFFRP-450/750V | 24*1.5 | 米 | 100 | 57.8300 | 5783.00 |
18 | NH-KFFRP-450/750V | 27*1.5 | 米 | 100 | 63.3200 | 6332.00 |
19 | NH-KFFRP-450/750V | 30*1.5 | 米 | 100 | 72.2100 | 7221.00 |
20 | NH-KFFRP-450/750V | 32*1.5 | 米 | 100 | 76.5500 | 7655.00 |
21 | NH-KFFRP-450/750V | 36*1.5 | 米 | 100 | 84.3200 | 8432.00 |
22 | NH-KFFRP-450/750V | 37*1.5 | 米 | 100 | 86.3300 | 8633.00 |
23 | NH-KFFRP-450/750V | 48*1.5 | 米 | 100 | 107.9500 | 10795.00 |
型号说明:NH-KFFRP
铜芯软导体云母绕包层氟塑料绝缘铜丝编织屏蔽氟塑料护套高温耐火控制软电缆
ZAN-KFFRP
铜芯软导体云母绕包层氟塑料绝缘铜丝编织屏蔽氟塑料护套A类阻燃高温耐火控制软电缆
ZBN-KFFRP
铜芯软导体云母绕包层氟塑料绝缘铜丝编织屏蔽氟塑料护套B类阻燃高温耐火控制软电缆
ZCN-KFFRP
铜芯软导体云母绕包层氟塑料绝缘铜丝编织屏蔽氟塑料护套C类阻燃高温耐火控制软电缆
NH-KFFP
铜芯导体氟塑料绝缘铜丝编织屏蔽氟塑料护套高温耐火控制电缆
ZAN-KFFP
铜芯导体氟塑料绝缘铜丝编织屏蔽氟塑料护套A类阻燃高温耐火控制电缆
ZBN-KFFP
铜芯导体氟塑料绝缘铜丝编织屏蔽氟塑料护套B类阻燃高温耐火控制电缆
ZCN-KFFP
铜芯导体氟塑料绝缘铜丝编织屏蔽氟塑料护套C类阻燃高温耐火控制电缆