 2010-06-18
2010-06-18 2010-07-13
2010-07-13 2015-05-04
2015-05-04 2023-05-04
2023-05-04 2020-06-06
2020-06-06 2023-08-01
2023-08-01 2022-11-03
2022-11-03 2021-12-01
2021-12-01 2021-05-01
2021-05-01 2023-02-14
2023-02-14更新时间:2025-06-08
天康电磁流量计TKLD型系列智能电磁流量计是根据电磁感应定律,按JB/T9248-1999标准制造,用于测量管道中导电液体的体积流量,如水、污水、泥浆、矿浆、酸、碱、盐液体及食品浆液等。在石油化工、矿冶、煤炭、水利工程给排水、污水处理等行业中广泛应用。
 免费咨询:18175266911
  免费咨询:18175266911


| 公司名称:安徽康泰仪表电缆厂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品名称:天康电磁流量计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、天康电磁流量计工作原理: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电磁流量计所依据的基本理论是法拉第电磁感应定律。当导体切割磁力线运动时,导体内将产生感应电动势。根据该原理,可测量管内流动的导电流体的体积,导电流体流动的方向与电磁场的方向垂直,在导管垂直方向施加一个交变的磁场,并在有绝缘衬里的导管内壁两侧安装一对电极,两电极的连线既与导管轴线垂直,又与磁场方向垂直,当导电液体流经导管时,因切割磁力线,两个电极上就产生感应电动势Uk。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、天康电磁流量计产品特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、高清晰度LCD背光显示 2、仪表结构简单、可靠,无可动部件,工作寿命长。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、天康电磁流量计技术参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仪表精度:管道式0.5级、1.0级;插入式2.5级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、天康电磁流量计选型规范: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、量程范围确认 2、参考流量范围 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天康电磁流量计型号说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衬里材料的选用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、优点和不足: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、电磁流量计的主要优点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||