ZR-BPGGRP-3*95+3*16变频电缆-天长市康泰仪表电缆厂
公司核心产品:
高温防腐硅橡胶电缆 ,阻燃耐火耐高温电缆 ,行车移动橡套扁电缆,防水铠装船用电缆,铁路交通机车电缆,抗干扰屏蔽变频电缆,防爆矿用电缆
ZR-BPGGRP-3*95+3*16变频电缆特点:
1、 额定电压U0/U:0.6/1KV.
2、 电缆导体长期允许Z高温度为90度,短路时Z高温度250度,硅橡胶绝缘180℃,聚氯乙烯绝缘70℃,交联聚乙烯90℃,氟46绝缘200℃和260℃两种
3、 安装敷设环境温度不低于0度,固定敷设时环境温度不低于-10度.硅橡胶绝缘护套Z低环境温度:敷设电缆时的环境温度应不低于-40℃;聚氯乙烯护套电缆不低于0℃。
4、 电缆允许Z小弯曲半径不小于15D(D-电缆外径,mm)
ZR-BPGGRP-3*95+3*16变频电缆性能:
1、 设计采用符合GB/T3956-1997规定的第5类软绞合铜导体。
2、 交联聚乙烯绝缘、耐温耐候性好。
3、 低传输阻抗,电磁兼容性好。
4、 低工作电容
5、 良好的抗干扰和低辐射性能。
6、 对称的三芯电缆结构设计,具有比四芯电缆更好的传输性能。
BPGGP变频电缆 | 硅橡胶绝缘及护套铜丝编织屏蔽耐高温变频电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPGGP2变频电缆 | 硅橡胶绝缘及护套铜带绕包屏蔽耐高温变频电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPGGPP2变频电缆 | 硅橡胶绝缘及护套铜带绕包铜丝编织屏蔽耐高温变频 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZR-BPGGP变频电缆 | 阻燃硅橡胶绝缘及护套铜丝编织屏蔽耐高温变频电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZR-BPGGP2变频电缆 | 阻燃硅橡胶绝缘及护套铜带绕包屏蔽耐高温变频电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZR-BPGGPP2变频电缆 | 阻燃硅橡胶绝缘及护套铜带绕包铜丝编织屏蔽耐高温变频 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPGGP3变频电缆 | 硅橡胶绝缘及护套铝箔绕包屏蔽耐高温变频电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPGGPX13R变频电缆 | 硅橡胶绝缘及护套镀锡铜丝编织铝箔绕包屏蔽耐高温变频电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPGVFP变频电缆 | 硅橡胶绝缘护套铜丝编织屏蔽耐高温变频电力电缆。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPGVFP2变频电缆 | 硅橡胶绝缘护套铜带绕包屏蔽耐高温变频电力电缆。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPGVFPP2变频电缆 | 硅橡胶绝缘护套铜丝编织铜带绕包屏蔽耐高温变频电力电缆。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPGVFP3变频电缆 | 硅橡胶绝缘护套铝聚酯复合膜绕包屏蔽耐高温变频电力电缆。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPFFP变频电缆 | 氟46绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐高温变频电力电缆。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPFFP2变频电缆 | 氟46绝缘和护套铜带绕包屏蔽耐高温变频电力电缆。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPFFPP2变频电缆 | 氟46绝缘和护套铜丝编织铜带绕包屏蔽耐高温变频电力电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPFFP3变频电缆 | 氟46绝缘和护套铝聚酯复合膜绕包屏蔽耐高温变频电力电缆。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDZN-BPYJEP | 耐火交联聚乙烯绝缘低烟无卤护套铜丝编织屏蔽变频器用主回路电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDZN-BPYJEP1 | 耐火交联聚乙烯绝缘低烟无卤护套铜丝缠绕屏蔽变频器用主回路电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDZN-BPYJEP1-2 | 耐火交联聚乙烯绝缘低烟无卤护套铜丝缠绕铜带绕包双重屏蔽变频器用主回路电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDZN-BPYJEP3 | 耐火交联聚乙烯绝缘低烟无卤护套铝(铝塑)带屏蔽变频器用主回路电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDZ-BPYJEP | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套铜丝编织屏蔽低烟无卤阻燃变频器用主回路电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDZ-BPYJEP2 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套铜带屏蔽低烟无卤阻燃变频器用主回路电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDZ-BPYJEP1 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套铜丝缠绕屏蔽低烟无卤阻燃变频器用主回路电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDZ-BPYJEP1-2 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套铜丝缠绕包铜带双重屏蔽低烟无卤阻燃变频器用主回路电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDZ-BPYJEP3 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套铝(铝塑)带屏蔽低烟无卤阻燃变频器用主回路电缆
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格 |
|