外表材质 | 聚氯乙烯 | 颜色 | 黑色 |
---|---|---|---|
线芯材质 | CU | 护套材质 | PVC |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
MYJV32-3*95矿用电缆执行标准:
MT818.13-1999《 煤矿用额定电压10kV及以下铜芯固定敷设阻燃电力电缆第3部分, 煤矿用交联聚乙烯绝缘电力电缆》
MYJV32-3*95矿用电缆工作条件:
1、电缆导体的允许ZUI高工作温度为90℃。
2、短路时 ( ZUI长持续时间不超过5秒)电缆导体的ZUI高温度不超过250℃。
3、电缆敷设温度不低于0℃。
电缆结构:
导体:独股导体/绞合导体
绝缘:XLPE交联聚乙烯
绝缘颜色:红、黄、绿
绕包:PVC/PP带
铠装:镀锌钢丝缠绕铠装
护套:聚氯乙烯/PVC
护套颜色:黑
型号说明:
型号 | 名称 |
MYJV | 煤矿用铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
MYJV22 | 煤矿用铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
MYJV32 | 煤矿用铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
MYJV42 | 煤矿用铜芯交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
技术参数:
芯数*导体标称截面(mm2)
| 绝缘厚度(mm)
| 护套厚度(mm)
| 电缆近似外径(mm)
|
MYJV32-0.6/1KV-3*4 | 0.7 | 1.8 | 15.5 |
MYJV32-0.6/1KV-3*6 | 0.7 | 1.8 | 17.5 |
MYJV32-0.6/1KV-3*10 | 0.7 | 1.8 | 20.4 |
MYJV32-0.6/1KV-3*16 | 0.7 | 1.8 | 23.2 |
MYJV32-0.6/1KV-3*25 | 0.9 | 1.8 | 26.0 |
MYJV32-0.6/1KV-3*35 | 0.9 | 1.8 | 25.5 |
MYJV32-0.6/1KV-3*50 | 1.0 | 1.8 | 28.5 |
MYJV32-0.6/1KV-3*70 | 1.1 | 2.0 | 32.0 |
MYJV32-0.6/1KV-3*95 | 1.1 | 2.1 | 36.8 |
MYJV32-0.6/1KV-3*120 | 1.2 | 2.2 | 40.0 |
MYJV32-0.6/1KV-3*150 | 1.4 | 2.4 | 45.5 |
MYJV32-0.6/1KV-3*185 | 1.6 | 2.6 | 50.5 |
MYJV32-0.6/1KV-3*240 | 1.7 | 2.7 | 55.0 |
MYJV32-0.6/1KV-3*300 | 1.8 | 2.9 | 60.0 |
1、 20℃时导体Z大直流电阻值应满足GB/T3956标准中的2类导体的规定:
2、工频交流耐压试验:3.5KV