品牌 | 其他品牌 | 外表材质 | 聚氯乙烯 |
---|---|---|---|
颜色 | 黑色 | 线芯材质 | CU |
护套材质 | 聚氯乙烯 | 应用范围 | 电力系统 |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
与聚氯乙烯绝缘电力电缆相比,钢带铠装交联电力电缆产品不仅具有优异的电气性能、机械性能、耐热老化性能、耐环境应力和耐化学腐蚀性能的能力,而且结构简单,重量轻,不受敷设落差限制,长期工作温度高(90℃)等特点。
YJV22-6/10kV高压电缆参考价格表:
序号 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
1 | YJV22-6/10kV | 3*25 | 米 | 100 | 85.9500 | 8595.00 |
2 | YJV22-6/10kV | 3*35 | 米 | 100 | 107.6300 | 10763.00 |
3 | YJV22-6/10kV | 3*50 | 米 | 100 | 135.4200 | 13542.00 |
4 | YJV22-6/10kV | 3*70 | 米 | 100 | 181.5500 | 18155.00 |
5 | YJV22-6/10kV | 3*95 | 米 | 100 | 239.2200 | 23922.00 |
6 | YJV22-6/10kV | 3*120 | 米 | 100 | 293.3100 | 29331.00 |
7 | YJV22-6/10kV | 3*150 | 米 | 100 | 355.6000 | 35560.00 |
8 | YJV22-6/10kV | 3*185 | 米 | 100 | 432.7200 | 43272.00 |
9 | YJV22-6/10kV | 3*240 | 米 | 100 | 553.2200 | 55322.00 |
10 | YJV22-6/10kV | 3*300 | 米 | 100 | 683.7100 | 68371.00 |
11 | YJV22-6/10kV | 3*400 | 米 | 100 | 871.4600 | 87146.00 |
应用领域:
本产品适用于固定敷设在交流50Hz,额定电压35kV及以下的电力输配电线路上作输送电能用。与聚氯乙烯绝缘电力电缆相比,钢带铠装交联电力电缆产品不仅具有优异的电气性能、机械性能、耐热老化性能、耐环境应力和耐化学腐蚀性能的能力,而且结构简单,重量轻,不受敷设落差限制,长期工作温度高(90℃)等特点。
型号说明:
YJV22-6/10KV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套镀锌钢带铠装6/10KV变频电力电缆 |
ZR-YJV22-6/10KV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套镀锌钢带铠装6/10KV阻燃变频电力电缆 |
ZA-YJV22-6/10KV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套镀锌钢带铠装6/10KV变频电力电缆A类阻燃 |
ZB-YJV22-6/10KV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套镀锌钢带铠装6/10KV变频电力电缆B类阻燃 |
ZC-YJV22-6/10KV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套镀锌钢带铠装6/10KV变频电力电缆C类阻燃 |
NH-YJV22-6/10KV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套镀锌钢带铠装6/10KV耐火变频电力电缆 |
ZN-YJV22-6/10KV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套镀锌钢带铠装6/10KV阻燃耐火变频电力电缆 |
ZAN-YJV22-6/10KV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套镀锌钢带铠装6/10KV阻燃耐火变频电力电缆A类阻燃 |
ZBN-YJV22-6/10KV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套镀锌钢带铠装6/10KV阻燃耐火变频电力电缆B类阻燃 |
ZCN-YJV22-6/10KV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套镀锌钢带铠装6/10KV阻燃耐火变频电力电缆C类阻燃 |
技术要求:
1、电缆导体的允许长期工作温度为90℃。
2、导体短路温度:温度不得*过250℃,长时间不*过5秒。
3、安装敷设温度:电缆安装敷设温度不**0℃
4、计算电缆载流量采用的敷设方式和基准参数
5、空气中敷设:环境温度40℃
6、土壤中敷设:环境温度25℃
YJV22-6/10kV高压电缆参数表:
规格 | 导体直径 | 绝缘标称厚度 | 绝缘外径 | 护套标称厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 |
mm2 | mm | mm | ±1.0mm | mm | mm | kg/km |
3×25 | 6.0 | 3.4 | 14.6 | 2.4 | 46.1 | 2839 |
3×35 | 7.0 | 3.4 | 15.6 | 2.4 | 48.3 | 3247 |
3×50 | 8.2 | 3.4 | 16.8 | 2.6 | 51.6 | 3817 |
3×70 | 10.0 | 3.4 | 18.4 | 2.7 | 55.5 | 4675 |
3×95 | 11.6 | 3.4 | 20.2 | 2.8 | 59.6 | 5683 |
3×120 | 13.0 | 3.4 | 21.6 | 2.9 | 63.0 | 6625 |
3×150 | 14.4 | 3.4 | 23.0 | 3.0 | 66.3 | 7633 |
3×185 | 16.1 | 3.4 | 25.0 | 3.1 | 71.4 | 9048 |
3×240 | 18.4 | 3.4 | 27.2 | 3.3 | 76.8 | 11040 |
3×300 | 20.6 | 3.4 | 29.4 | 3.5 | 82.2 | 13172 |
3×400 | 23.4 | 3.4 | 32.2 | 3.7 | 90.1 | 16888 |
3×500 | 26.6 | 3.4 | 36.3 | 3.9 | 100.4 | 21063 |
3×630 | 30.0 | 3.4 | 39.7 | 4.2 | 108.7 | 25797 |