品牌 | 其他品牌 | 外表材质 | 聚氯乙烯 |
---|---|---|---|
颜色 | 黑色 | 线芯材质 | 紫铜线 |
护套材质 | 聚氯乙烯 | 应用范围 | 电力系统 |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
NH-BPYJVP22变频电缆应用范围:
本产品适用于交流 50Hz,额定电压不超过 1kV 的变频电源和变频电机之间连接的线路,供输配电之用。非对称结构只可用于变频电源连接不可直接与变频电机连接。
产品结构:铜芯导体,云母绕包耐火层,交联聚乙烯绝缘,铜丝编织屏蔽,聚氯乙烯内护镀锌钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套
参考价格
序号 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
1 | NH-BPYJVP22-0.6/1kV | 3*4+1*2.5 | 米 | 100 | 20.7700 | 2077.00 |
2 | NH-BPYJVP22-0.6/1kV | 3*6+1*4 | 米 | 100 | 28.5100 | 2851.00 |
3 | NH-BPYJVP22-0.6/1kV | 3*10+1*6 | 米 | 100 | 37.8200 | 3782.00 |
4 | NH-BPYJVP22-0.6/1kV | 3*16+1*10 | 米 | 100 | 55.2600 | 5526.00 |
5 | NH-BPYJVP22-0.6/1kV | 3*25+1*16 | 米 | 100 | 82.0100 | 8201.00 |
6 | NH-BPYJVP22-0.6/1kV | 3*35+1*16 | 米 | 100 | 104.4500 | 10445.00 |
7 | NH-BPYJVP22-0.6/1kV | 3*50+1*25 | 米 | 100 | 143.1900 | 14319.00 |
8 | NH-BPYJVP22-0.6/1kV | 3*70+1*35 | 米 | 100 | 202.4300 | 20243.00 |
9 | NH-BPYJVP22-0.6/1kV | 3*95+1*50 | 米 | 100 | 276.8300 | 27683.00 |
10 | NH-BPYJVP22-0.6/1kV | 3*120+1*70 | 米 | 100 | 349.3300 | 34933.00 |
11 | NH-BPYJVP22-0.6/1kV | 3*150+1*70 | 米 | 100 | 415.6200 | 41562.00 |
12 | NH-BPYJVP22-0.6/1kV | 3*185+1*95 | 米 | 100 | 519.0600 | 51906.00 |
13 | NH-BPYJVP22-0.6/1kV | 3*240+1*120 | 米 | 100 | 669.0300 | 66903.00 |
14 | NH-BPYJVP22-0.6/1kV | 3*300+1*150 | 米 | 100 | 830.1200 | 83012.00 |
NH-BPYJVP22变频电缆型号说明:
NH-BPYJVP22-0.6/1KV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽钢带铠装0.6/1KV耐火变频电力电缆 |
ZN-BPYJVP22-0.6/1KV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽钢带铠装0.6/1KV阻燃耐火变频电力电缆 |
ZAN-BPYJVP22-0.6/1KV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽钢带铠装0.6/1KV阻燃耐火变频电力电缆A类阻燃 |
ZBN-BPYJVP22-0.6/1KV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽钢带铠装0.6/1KV阻燃耐火变频电力电缆B类阻燃 |
ZCN-BPYJVP22-0.6/1KV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽钢带铠装0.6/1KV阻燃耐火变频电力电缆C类阻燃 |