FLEX-MVC.CY-0.6/1KV-1*95德标电缆专为需要高度弯折弯曲连续运动应用场合而设计并广泛用于:拖链系统、机器人和移动驱动系统等。外护套材料耐磨、防水解、抗菌、阻燃等特性使得该电缆在拖链系统的优势得到Z大发挥。
FLEX-MVC.CY-0.6/1KV-1*95德标电缆产品特点
使用寿命长且性价比高,PVC材质使其耐磨且稳定性高,适用于室内。
产品优势
·特殊的结构设计及材料,加强了其耐磨耐弯曲性。内有特种抗拉加强层大大的提高了产品使用寿命及抗拉性。
·内护套使得线芯结构更加紧凑,大大的避免了使用过程中出现窜芯现象,增加使用寿命。
·屏蔽层采用镀锡铜丝减少氧化现象;且覆盖率非常紧密达90%,减少使用过程中出现的干扰。
拖链用动力屏蔽电缆(PVC护套)(flex-MVC.CY)
技术参数
电 压:0.6/1kv
测试电压:3500V/5min(AC)
Z小弯曲半径
固定敷设:5x电缆外径
移动安装:7.5x电缆外径
温度范围
固敷温度﹣20℃~70℃
移动温度﹣15℃~70℃
耐油性:普通
耐候性:耐UV,适合户内使用
阻燃特性:符合IEC60332-1
Z大移动速度
架空速度:3m/s
滑行速度:2m/s
加速度:20m/s²
FLEX-MVC.CY-0.6/1KV-1*95德标电缆电缆结构
1、导体VDE02956类
2、绝缘层特种高强度TPEE混合物
3、特种抗拉加强芯
4、内护套高弹性PVC混合物
5、镀锡铜丝编织屏蔽层光学覆盖90%
6、外护套特种低粘度耐磨PVC混合物
规格型号列表:
规格 | 标称外径mm | Z大外径mm | 电缆总重量Kg/km | |
芯数×截面mm² | ||||
FLEX-MVC.CY-1*4 | 1×126/0.20 | 6.3 | 7.2 | 89 |
FLEX-MVC.CY-1*6 | 1×189/0.20 | 7.4 | 8.5 | 123 |
FLEX-MVC.CY-1*10 | 1×322/0.20 | 9.5 | 10.5 | 200 |
FLEX-MVC.CY-1*16 | 1×513/0.20 | 10.8 | 11.8 | 275 |
FLEX-MVC.CY-1*25 | 1×798/0.20 | 12.7 | 14 | 398 |
FLEX-MVC.CY-1*35 | 1×1121/0.20 | 14.4 | 15.8 | 526 |
FLEX-MVC.CY-1*50 | 1×703/0.30 | 16.1 | 17.7 | 702 |
FLEX-MVC.CY-1*70 | 1×999/0.30 | 19.3 | 21.2 | 985 |
FLEX-MVC.CY-1*95 | 1×1332/0.30 | 21.2 | 23.3 | 1261 |
FLEX-MVC.CY-1*120 | 1×1702/0.30 | 23.3 | 25.6 | 1560 |
FLEX-MVC.CY-1*150 | 1×2109/0.30 | 25.7 | 28.2 | 1910 |
FLEX-MVC.CY-1*185 | 1×1443/0.40 | 28.1 | 30.9 | 2298 |
FLEX-MVC.CY-4*1.5 | 4×48/0.20 | 10.1 | 11.1 | 179 |
FLEX-MVC.CY-4*2.5 | 4×77/0.20 | 11.5 | 12.6 | 240 |
FLEX-MVC.CY-4*4 | 4×126/0.20 | 12.7 | 14 | 319 |
FLEX-MVC.CY-4*6 | 4×189/0.20 | 15.6 | 17.2 | 463 |
FLEX-MVC.CY-4*10 | 4×322/0.20 | 21.2 | 23.3 | 802 |
FLEX-MVC.CY-4*16 | 4×513/0.20 | 24.3 | 26.8 | 1117 |
FLEX-MVC.CY-4*25 | 4×798/0.20 | 29.2 | 32.1 | 1633 |
FLEX-MVC.CY-4*35 | 4×1121/0.20 | 34 | 37.4 | 2266 |
FLEX-MVC.CY-4*50 | 4×703/0.30 | 38.5 | 42.3 | 3029 |
FLEX-MVC.CY-3*4+3*1.5 | 3×126/0.20+3×48/0.20 | 13.4 | 15.4 | 350 |
FLEX-MVC.CY-3*6+3*2 | 3×189/0.20+3×64/0.20 | 15.4 | 17.5 | 479 |
FLEX-MVC.CY-3*10+3*4 | 3×322/0.20+3×126/0.20 | 20.4 | 22.5 | 821 |
FLEX-MVC.CY-3*16+3*4 | 3×513/0.20+3×126/0.20 | 21.7 | 23.9 | 1035 |
FLEX-MVC.CY-3*25+3*6 | 3×798/0.20+3×189/0.20 | 26.3 | 28.9 | 1533 |
FLEX-MVC.CY-3*35+3*6 | 3×1121/0.20+3×189/0.20 | 30.1 | 33.1 | 1992 |
FLEX-MVC.CY-3*50+3*10 | 3×703/0.30+3×322/0.20 | 35.2 | 38.8 | 2795 |
FLEX-MVC.CY-3*70+3*10 | 3×999/0.30+3×322/0.20 | 40.5 | 44.5 | 3598 |
FLEX-MVC.CY-3*95+3*16 | 3×1332/0.30+3×513/0.20 | 47.6 | 52.3 | 4910 |
公司产品应用领域,我们专注于斗轮机卷盘电缆、翻车机和拨车机拖令电缆以及拖链电缆。在港口领域,我们专注于轮胎吊、桥式起重机、龙门起重机用拖令、拖链系统电缆,大车卷筒电缆及吊具电缆。在冶金领域,我们专注于耐高温电缆,耐酸等耐化学腐蚀电缆,以及运动型高柔性电缆。在工业制造装备领域,我们专注于耐油、耐弯折高柔性电缆。主要应用于机床、机械手、物料搬运设备、喷绘、木工机械、包装设备等。