产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
---|
MY-0.38-0.66KV矿用电缆结构尺寸及主要技术参数
● 矿用移动橡套软电缆
型号(Type):MY 额定电压(Rating Voltage):380/660V
芯数截面 mm2 | 导体结构 mm | 绝缘厚度 mm | 护套厚度 mm | 电缆外径 | 参考重量 kg/km | 导体(铜)Z大直流电阻 (20 ℃ ) Ω /km | 20 ℃载流量 (20 ℃ ) A | |
标称 mm | Z大 mm | |||||||
3 × 4+1 × 4 | 56/0.30 | 1.4 | 3.5 | 20.9 | 23.0 | 637 | 4.950 | 35 |
56/0.30 | 4.950 | |||||||
3 × 6+1 × 6 | 84/0.30 | 1.4 | 3.5 | 22.9 | 25.1 | 856 | 3.300 | 46 |
84/0.30 | 3.300 | |||||||
3 × 10+1 × 10 | 84/0.40 | 1.6 | 4.0 | 27.8 | 30.6 | 1304 | 1.910 | 64 |
84/0.40 | 1.910 | |||||||
3 × 16+1 × 10 | 126/0.40 | 1.6 | 4.0 | 30.3 | 33.3 | 1545 | 1.210 | 85 |
84/0.40 | 1.910 | |||||||
3 × 25+1 × 16 | 196/0.40 | 1.8 | 4.5 | 36.4 | 40.1 | 2269 | 0.780 | 113 |
126/0.40 | 1.210 | |||||||
3 × 35+1 × 16 | 276/0.40 | 1.8 | 4.5 | 40.5 | 44.6 | 2786 | 0.554 | 138 |
126/0.40 | 1.210 | |||||||
3 × 50+1 × 16 | 396/0.40 | 2.0 | 5.0 | 45.5 | 50.1 | 3554 | 0.386 | 173 |
126/0.40 | 1.210 | |||||||
3 × 70+1 × 25 | 360/0.50 | 2.0 | 5.0 | 51.5 | 55.1 | 4587 | 0.272 | 215 |
196/0.40 | 0.780 |
MY-0.38-0.66KV矿用电缆技术参数:
1、电缆绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻,换算到+20℃时不低于100MΩ·km。
2、产品标准:MT818.5-1999。
3、MT型电缆有4芯和5芯两种结构,有3根主线芯和一根地线芯组成(5芯电缆中有一芯为控制线),围绕垫芯绞合成缆,外面挤包氯化聚乙烯橡皮护套或黑色氯丁橡皮护套。
4、导电线芯:采用软铜线,其性能符合 GB/T3956-1997。
5、绝缘:采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。
6、线芯识别:采用绝缘分色识别,主线芯红、绿、白。地线黑色。
7、成缆:主线芯、地线、围绕橡皮垫芯按右向绞合成缆。
8、护套:采用GB7594.7-1987中XH-03A型橡皮。护套橡皮的氧指数≥40。
9、成品电缆的阻燃性能满足MT386-1995的要求。
10、电缆标志:电缆表面印有型号、电压、规格及制造厂名称。