颜色 | 其他 | 护套材质 | 其他 |
---|---|---|---|
应用范围 | 其他 |
CSYV-50-7-6船用射频电缆适用于各种河海船舶及海上石油平台等各种水上建筑物,
连接高频信号和对地不对称的高频信号设备; 如用作无线电和雷达设备的连接。
CSYV-50-7-6船用射频电缆生产执行标准 GB9334-88
CSYV-50-7-2 | ZR-CSYV-50-7-2 | ZA-CSYV-50-7-2 |
CSYV-50-7-6 | ZR-CSYV-50-7-6 | ZA-CSYV-50-7-6 |
CSYV-50-12-1 | ZR-CSYV-50-12-1 | ZA-CSYV-50-12-1 |
CSYV90-50-7-2 | ZR-CSYV90-50-7-2 | ZA-CSYV90-50-7-2 |
CSYV90-50-7-6 | ZR-CSYV90-50-7-6 | ZA-CSYV90-50-7-6 |
CSYV90-50-12-1 | ZR-CSYV90-50-12-1 | ZA-CSYV90-50-12-1 |
CSFF-50-7-8 | ZR-CSFF-50-7-8 | ZA-CSFF-50-7-8 |
CSYV-75-4-1 | ZR-CSYV-75-4-1 | ZA-CSYV-75-4-1 |
CSYV-75-4-2 | ZR-CSYV-75-4-2 | ZA-CSYV-75-4-2 |
CSYV-75-7-2 | ZR-CSYV-75-7-2 | ZA-CSYV-75-7-2 |
CSYV-75-7-3 | ZR-CSYV-75-7-3 | ZA-CSYV-75-7-3 |
CSYV90-75-4-1 | ZR-CSYV90-75-4-1 | ZA-CSYV90-75-4-1 |
CSYV90-75-4-2 | ZR-CSYV90-75-4-2 | ZA-CSYV90-75-4-2 |
CSYV90-75-7-2 | ZR-CSYV90-75-7-2 | ZA-CSYV90-75-7-2 |
CSYV90-75-7-3 | ZR-CSYV90-75-7-3 | ZA-CSYV90-75-7-3 |
船用射频电缆系列代号………………………………………CS
铜导体……………………………………………………T( 省略)
聚乙烯绝缘………………………………………………………Y
聚四氟乙烯绝缘或护套…………………………………………F
聚氯乙烯护套……………………………………………………V
型号 Type | 名称 Description |
CSYV | 铜导体实芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套船用同轴射频电缆 Coaxial radio-frequency cable for ship with Cu conductor, solid core, PE insulation, PVC sheath |
CSYV90 | 铜导体实芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯内套裸钢丝编织铠装船用同轴射频电缆 Coaxial radio-frequency cable for ship with Cu conductor, solid core, PE insulation, PVC inner sheath, bare steel wire braided armoring |
CSFF | 镀银铜导体聚四氟乙烯绝缘聚四氟乙烯护套玻璃丝编织护层船用同轴射频电缆 Coaxial radio-frequency cable for ship with silver-plated Cu conductor, Teflon insulation, Teflon sheath, glass wire braided protecting layer |
Table 6 CSYV、 CSYV90 type
规格 Specification | 绝缘外径 Mm Insulation OD | 护套外径 Mm Sheath OD | 铠装外径(如有) Z大mm Max. OD of armoring | 材料 material | 结构 structure | 内层 Inner layer | 外层 Outer layer | |||||||||||
内导体 Inner conductor | 外导体材料 Material of outer conductor | |||||||||||||||||
50-7-2 | 7/0.75 | 7.25±0.25 | -- | 10.3±0.3 | 12.5 | |||||||||||||
铜线 Copper wire | 铜线 Copper wire | 50-12-1 | 7/1.15 | 11.5±0.3 | -- | 15.0±0.4 | 17.0 | |||||||||||
50-7-6 | 7/0.75 | 7.25±0.15 | 镀银铜线 silver plated copper wire | 11.0±0.3 | 13.0 |
Table 7 CSFF type
规格 Specification | 绝缘外径 Mm Insulation OD | 护套外径 Mm Sheath OD | 材料material | 结构structure | 内层 inner layer | 外层 Outer layer | ||||||
内导体 Inner conductor | 外导体材料 Material of outer conductor | |||||||||||
50-7-8 | 镀银铜线silver plated copper wire | 7/0.82 | 7.25±0.15 | 镀银铜线 silver-plated copper wire | 镀银铜线 silver-plated copper wire | 10.8±0.5 |
CSYV-50-7-6船用射频电缆电缆结构特性
电缆结构特性 Structure character of cable | 电缆外径D Outer diameter of cable | Z小弯曲半径 Min bending radius |
金属编织型 metallic braiding type | 任何值 any value | 6D |
非铠装型 Inarmored type | D<25 | 4D |
D≥25 | 6D |
CSYV、 CSYV90 Type
规格 Specification | 绝缘外径 Mm Insulation OD | 护套外径mm Sheath OD | 铠装外径(如有) Z大mm Max. OD of armoring | 材料 material | 结构structure | Inner layer 内层 | Outer layer 外层 | ||||||||||||
内导体 Inner conductor | 外导体材料 Material of outer conductor | ||||||||||||||||||
75-4-1 | 7/0.21 | 3.70±0.13 | -- | 6.0±0.2 | 8.0 | ||||||||||||||
铜线 copper wire | 铜线 Copper wire | 75-7-3 | 7/0.40 | 7.25±0.15 | 铜线 Copper wire | 11.0±0.3 | 13.0 | ||||||||||||
75-4-2 | 7/0.21 | 3.70±0.10 | 铜线 Copper wire | 6.7±0.2 | 9.0 | ||||||||||||||
75-7-2 | 7/0.40 | 7.25±0.25 | -- | 10.3±0.3 | 12.5 |
1、 实芯聚乙烯绝缘电缆不小于100米, 短段不小于10米
长;
2、 实芯聚四氟乙烯绝缘电缆不小于45米, 短段不小于3
米;
3、 短段电缆交货数量不超过交货长度的15%;
4、 根据双方协议, 可以任何长度的电缆交货; 长度计量
误差应不超过±0.5%。