产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
---|
天长市康泰仪表电缆厂,船用、矿用、行车、航天、仪表、电气装备等,产品涉及到高温、变频、耐火,耐寒,防水,防腐,无卤,低烟,防鼠,防蚁,热电偶测温,信号传输。
康泰品牌CEFR船用电缆应用范围:
适用于各种河海船舶及海上石油平台等水上建筑物传输电能用。执行标准:GB9331.2-88
使用特性:
电缆长期允许工作温度为85℃,额定电压Uo/U 为0.6/1KV。敷设时电缆Z小弯曲半径如下:金属屏蔽铠装型为电缆外径的6倍。非铠装型,外径小于等于25mm时为电缆外径的4倍,大于25mm为电缆外径的6倍。
康泰品牌CEFR船用电缆产品名称及型号说明
CEFR/DA 乙丙绝缘氯丁护套船用电力软电缆,DA型,连接移动电器用。
CEFR | 乙丙绝缘氯丁护套船用电力软电缆 |
CEFR/DA | 乙丙绝缘氯丁护套船用单根阻燃电力软电缆 |
CEFR/SA | 乙丙绝缘氯丁护套船用成束阻燃电力软电缆 |
CEFR/NA | 乙丙绝缘氯丁护套船用成束阻燃耐火电力软电缆 |
产品结构:
导体:多股绞合软铜镀锡导体
绝缘:乙丙绝缘EPR
绝缘颜色:红、黄、绿、黑、棕、蓝、黄/绿 多芯的采用黑色编码
护套:氯丁护套CR
护套颜色:黑
技术要求
1、应能经受单程30000次曲线试验。
2、电缆应能经受交流电压3500V或直流8400V,5min不击穿。
3、电缆线芯结构,绝缘电阻,绝缘和护套厚度及重量应符合GB9331.2-88的规定 。
六、交货要求
1、电缆交货长度三芯及以下和导体截面不大于2.5平方,应不小于150米,其他电缆100米。
2、允许长度不小于20米的短段电缆交货,但其数量应不超过交货长度的10%。
3、根据双方协议允许任何长度电缆交货。
4、长度误差应不超过+-0.5%。
规格选型:
CEFR/SA -0.6/1KV-3*1.5 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*4+1*2.5 | CEFR/SA -0.6/1KV-5*1.0 |
CEFR/SA -0.6/1KV-3*2.5 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*6+1*4 | CEFR/SA -0.6/1KV-7*1.0 |
CEFR/SA -0.6/1KV-3*4 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*10+1*6 | CEFR/SA -0.6/1KV-10*1.0 |
CEFR/SA -0.6/1KV-3*6 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*16+1*10 | CEFR/SA -0.6/1KV-12*1.0 |
CEFR/SA -0.6/1KV-3*10 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*25+1*16 | CEFR/SA -0.6/1KV-14*1.0 |
CEFR/SA -0.6/1KV-3*16 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*35+1*16 | CEFR/SA -0.6/1KV-19*1.0 |
CEFR/SA -0.6/1KV-3*25 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*50+1*25 | CEFR/SA -0.6/1KV-24*1.0 |
CEFR/SA -0.6/1KV-3*35 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*70+1*35 | CEFR/SA -0.6/1KV-27*1.0 |
CEFR/SA -0.6/1KV-3*50 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*95+1*50 | CEFR/SA -0.6/1KV-30*1.0 |
CEFR/SA -0.6/1KV-3*70 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*120+1*70 | CEFR/SA -0.6/1KV-33*1.0 |
CEFR/SA -0.6/1KV-3*95 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*150+1*70 | CEFR/SA -0.6/1KV-37*1.0 |
CEFR/SA -0.6/1KV-3*120 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*185+1*95 | CEFR/SA -0.6/1KV-5*1.5 |
CEFR/SA -0.6/1KV-3*150 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*10+2*6 | CEFR/SA -0.6/1KV-7*1.5 |
CEFR/SA -0.6/1KV-3*185 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*16+2*10 | CEFR/SA -0.6/1KV-10*1.5 |
CEFR/SA -0.6/1KV-4*1.5 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*25+2*16 | CEFR/SA -0.6/1KV-12*1.5 |
CEFR/SA -0.6/1KV-4*2.5 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*35+2*16 | CEFR/SA -0.6/1KV-14*1.5 |
CEFR/SA -0.6/1KV-4*4 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*50+2*25 | CEFR/SA -0.6/1KV-19*1.5 |
CEFR/SA -0.6/1KV-4*6 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*70+2*35 | CEFR/SA -0.6/1KV-24*1.5 |
CEFR/SA -0.6/1KV-4*10 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*95+2*50 | CEFR/SA -0.6/1KV-27*1.5 |
CEFR/SA -0.6/1KV-4*16 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*120+2*70 | CEFR/SA -0.6/1KV-30*1.5 |
CEFR/SA -0.6/1KV-4*25 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*150+2*70 | CEFR/SA -0.6/1KV-33*1.5 |
CEFR/SA -0.6/1KV-4*35 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*185+2*95 | CEFR/SA -0.6/1KV-37*1.5 |
CEFR/SA -0.6/1KV-4*50 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*240+2*120 | CEFR/SA -0.6/1KV-5*2.5 |
CEFR/SA -0.6/1KV-4*70 | CEFR/SA -0.6/1KV-4*10+1*6 | CEFR/SA -0.6/1KV-7*2.5 |
CEFR/SA -0.6/1KV-4*95 | CEFR/SA -0.6/1KV-4*16+1*10 | CEFR/SA -0.6/1KV-10*2.5 |
CEFR/SA -0.6/1KV-4*120 | CEFR/SA -0.6/1KV-4*25+1*16 | CEFR/SA -0.6/1KV-12*2.5 |
CEFR/DA -0.6/1KV-1*120 | CEFR/SA -0.6/1KV-4*35+1*16 | CEFR/SA -0.6/1KV-14*2.5 |
CEFR/DA -0.6/1KV-1*150 | CEFR/SA -0.6/1KV-4*50+1*25 | CEFR/SA -0.6/1KV-19*2.5 |
CEFR/DA -0.6/1KV-1*185 | CEFR/SA -0.6/1KV-4*70+1*35 | CEFR/SA -0.6/1KV-24*2.5 |
CEFR/DA -0.6/1KV-1*240 | CEFR/SA -0.6/1KV-4*95+1*50 | CEFR/SA -0.6/1KV-27*2.5 |
CEFR/DA -0.6/1KV-1*300 | CEFR/SA -0.6/1KV-4*120+1*70 | CEFR/SA -0.6/1KV-30*2.5 |
CEFR/DA -0.6/1KV-1*400 | CEFR/DA -0.6/1KV-1*95 | CEFR/SA -0.6/1KV-32*2.5 |
CEFR/DA -0.6/1KV-1*500 | CEFR/DA -0.6/1KV-1*70 | CEFR/SA -0.6/1KV-37*2.5 |
企业连续多年被评为“省级重合同守信用企业”、“省级依法纳税企业”、“银行资信AA*企业”、“省级”、“中国电子”等荣誉称号。