CEFR船用电缆价格更新日期2022年10月23日
| 序号 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | |||||||||||||||
| 1 | CEFR/DA-0.6/1kV | 3*4+1*2.5 | 米 | 100 | 13.3800 | 1338.00 | |||||||||||||||
| 2 | CEFR/DA-0.6/1kV | 3*10+1*6 | 米 | 100 | 30.7500 | 3075.00 | |||||||||||||||
| 3 | CEFR/DA-0.6/1kV | 3*16+1*10 | 米 | 100 | 47.6800 | 4768.00 | |||||||||||||||
| 4 | CEFR/DA-0.6/1kV | 3*25+1*16 | 米 | 100 | 73.8300 | 7383.00 | |||||||||||||||
| 5 | CEFR/DA-0.6/1kV | 3*35+1*16 | 米 | 100 | 96.9300 | 9693.00 | |||||||||||||||
| 6 | CEFR/DA-0.6/1kV | 3*50+1*25 | 米 | 100 | 140.0100 | 14001.00 | |||||||||||||||
| 7 | CEFR/DA-0.6/1kV | 3*70+1*35 | 米 | 100 | 191.1800 | 19118.00 | |||||||||||||||
| 8 | CEFR/DA-0.6/1kV | 3*95+1*50 | 米 | 100 | 260.5500 | 26055.00 | |||||||||||||||
| 9 | CEFR/DA-0.6/1kV | 3*120+1*70 | 米 | 100 | 331.7700 | 33177.00 | |||||||||||||||
| 10 | CEFR/DA-0.6/1kV | 3*150+1*70 | 米 | 100 | 400.2800 | 40028.00 | |||||||||||||||
| 11 | CEFR/DA-0.6/1kV | 3*185+1*95 | 米 | 100 | 499.9800 | 49998.00 | |||||||||||||||
| 12 | CEFR/DA-0.6/1kV | 3*240+1*120 | 米 | 100 | 644.0100 | 64401.00 | |||||||||||||||
| 13 | CEFR/DA-0.6/1kV | 3*300+1*150 | 米 | 100 | 804.1000 | 80410.00 | |||||||||||||||
| 14 | CEFR/DA-0.6/1kV | 7*1.5 | 米 | 100 | 10.8800 | 1088.00 | |||||||||||||||
| 15 | CEFR/DA-0.6/1kV | 8*1.5 | 米 | 100 | 12.6900 | 1269.00 | |||||||||||||||
| 16 | CEFR/DA-0.6/1kV | 12*1.5 | 米 | 100 | 18.6100 | 1861.00 | |||||||||||||||
| 17 | CEFR/DA-0.6/1kV | 14*1.5 | 米 | 100 | 21.4300 | 2143.00 | |||||||||||||||
| 18 | CEFR/DA-0.6/1kV | 19*1.5 | 米 | 100 | 28.5300 | 2853.00 | |||||||||||||||
| 19 | CEFR/DA-0.6/1kV | 24*1.5 | 米 | 100 | 36.6600 | 3666.00 | |||||||||||||||
| 20 | CEFR/DA-0.6/1kV | 27*1.5 | 米 | 100 | 40.6000 | 4060.00 | |||||||||||||||
| 21 | CEFR/DA-0.6/1kV | 32*1.5 | 米 | 100 | 47.9600 | 4796.00 | |||||||||||||||
| 22 | CEFR/DA-0.6/1kV | 36*1.5 | 米 | 100 | 53.5200 | 5352.00 | |||||||||||||||
| 23 | CEFR/DA-0.6/1kV | 37*1.5 | 米 | 100 | 54.7200 | 5472.00 | |||||||||||||||
| 24 | CEFR/DA-0.6/1kV | 7*2.5 | 米 | 100 | 16.4700 | 1647.00 | |||||||||||||||
| 25 | CEFR/DA-0.6/1kV | 8*2.5 | 米 | 100 | 19.1500 | 1915.00 | |||||||||||||||
| 26 | CEFR/DA-0.6/1kV | 10*2.5 | 米 | 100 | 24.0400 | 2404.00 | |||||||||||||||
| 27 | CEFR/DA-0.6/1kV | 12*2.5 | 米 | 100 | 28.2300 | 2823.00 | |||||||||||||||
| 28 | CEFR/DA-0.6/1kV | 14*2.5 | 米 | 100 | 32.6300 | 3263.00 | |||||||||||||||
| 29 | CEFR/DA-0.6/1kV | 19*2.5 | 米 | 100 | 43.6300 | 4363.00 | |||||||||||||||
| 30 | CEFR/DA-0.6/1kV | 24*2.5 | 米 | 100 | 55.9100 | 5591.00 | |||||||||||||||
| 31 | CEFR/DA-0.6/1kV | 27*2.5 | 米 | 100 | 62.1300 | 6213.00 | |||||||||||||||
| 32 | CEFR/DA-0.6/1kV | 30*2.5 | 米 | 100 | 68.7000 | 6870.00 | |||||||||||||||
| 33 | CEFR/DA-0.6/1kV | 32*2.5 | 米 | 100 | 73.4500 | 7345.00 | |||||||||||||||
| 34 | CEFR/DA-0.6/1kV | 36*2.5 | 米 | 100 | 82.1200 | 8212.00 | |||||||||||||||
| 35 | CEFR/DA-0.6/1kV | 37*2.5 | 米 | 100 | 84.0700 | 8407.00 | |||||||||||||||
| 36 | 0.0000 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 小写合计: | 445058 | ||||||||||||||||||||
安徽骏实电气有限公司